1. 행위료
1-1장. 상급병실료 차액
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 상급병실료차액 | ABZ01 | 1인실 | ABZ01 | 200,000 | 2023.01.01 | ||||||
2장. 검사료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 검체검사료 | 노246 | CZ246 | 허혈성 변형 알부민 검사 | 허혈성 변형 알부민 검사 | 106,480 | 2025.01.01 | |||||
| 검체검사료 | 누662 | D6620001 | 허혈성 변형 알부민 검사 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 16,500 | 2025.01.01 | |||||
2-1장. 초음파 검사료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 초음파 검사료 |
나946가(3) | EB466A | 초음파 | Sono.Rt.shoulder(Post-op) | 146,410 | 2025.01.01 | |||||
| 나940나 | EB402 | sono.(simple) | 102,480 | 2025.01.01 | |||||||
| 나944 | EB441B | sono. Abdomen | 220,000 | 2025.01.01 | |||||||
| 나946가(1) | EB461 | Sono Hand.Lt | 146,410 | 2025.01.01 | |||||||
| 나946가(2) | EB464 | Sono Knee.Rt | 219,610 | 2025.01.01 | |||||||
| 나946가(3) | EB465 | Sono Hip.Rt | 219,610 | 2025.01.01 | |||||||
| 나946가(3) | EB466 | Sono. Lt.Shoulder | 219,610 | 2025.01.01 | |||||||
| 나948나(1) | EB482 | Carotid Doppler | 146,410 | 2025.01.01 | |||||||
| 나941나(2) | EB415 | Sono.Neck | 146,410 | 2025.01.01 | |||||||
| 나946가(3) | EB467 | Sono. Lt.Wrist | 146,410 | 2025.01.01 | |||||||
| 나941나(1) | EB414 | sono.Thyroid | 146,410 | 2025.01.01 | |||||||
| 나946가(2) | EB463 | Sono. Lt.Elbow | 146,410 | 2025.01.01 | |||||||
| 나946가(3) | EB468 | Sono. Rt.Ankle joint | 146,410 | 2025.01.01 | |||||||
| 나946나(1) | EB470 | Sono. Rt.Musculoskeletal U/E | 219,610 | 2025.01.01 | |||||||
| 나946나(1) | EB470 | Sono. Lt.Musculoskeletal L/E | 219,610 | 2025.01.01 | |||||||
| 나946나(1) | EB470 | DVT sono .Lt | 219,610 | 2025.01.01 | |||||||
| 나946나(1) | EB470 | Sono. Gluteal | 219,610 | 2025.01.01 | |||||||
| 나943가(1) | EB431 | Cardiac Echo. | 219,610 | 2025.01.01 | |||||||
| 노985 | EZ985 | 수술 중 초음파(BPB 마취시) | 110,000 | 2025.01.01 | |||||||
3장. 영상 진단 및 방사선치료료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 방사선 특수영상 진단료 |
방사선 판독비(MRI) | 20,000 | 2011.03.31 | ||||||||
3장. 자기공명영상진단료(MRI)
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 자기공명 영상 진단료 |
MRI | 370,000 | 500,000 | 2022.03.01 | |||||||
| MRI + contrast(조영제정맥투여촬영) | 600,000 | 2011.03.31 | |||||||||
| MRI(수술후) | 370,000 | 2020.01.02 | |||||||||
| MRI(수술후/SC) | 370,000 | 2020.02.13 | |||||||||
| MRA(조영촬영) | 600,000 | 2011.03.31 | |||||||||
| MRA +contrast | 700,000 | 2011.03.31 | |||||||||
5장. 마취료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 통증감시료 | 보1 | LZ001 | ANI 감시 (전신마취 중) | ANI 감시 (전신마취 중) | 210,760 | 2025.01.01 | |||||
7장. 이학요법료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 이학요법료 | 서122 | MX122 | 도수복합 운동치료 | 도수복합운동치료 30분 | 119,790 | 2025.01.01 | |||||
| 서122 | MX122B | 도수복합운동치료 40분 | 159,720 | 2025.01.01 | |||||||
| 소7 | MZ007 | 신장분사치료 | 신장분사치료 | 29,280 | 2025.01.01 | ||||||
| 증식치료 | 서142가 | MY142 | Prolotherapy | Prolotherapy(P1) | 26,400 | 2025.01.01 | |||||
| MY142 | Prolotherapy(P2) | 70,260 | 2025.01.01 | ||||||||
| MY142 | Prolotherapy(P2) ( sono guided) | 122,980 | 2025.01.01 | ||||||||
| MY142 | Prolotherapy(P3) | 123,120 | 2025.01.01 | ||||||||
| MY142 | Prolotherapy(P3) ( sono guided) | 176,460 | 2025.01.01 | ||||||||
| MY142 | Prolotherapy/Ganglion Aspiration (P3 + sono guided) | 122,980 | 2025.01.01 | ||||||||
| MY142 | Prolotherapy(P5) | 159,720 | 2025.01.01 | ||||||||
| MY142 | Prolotherapy(P5 + sono) | 176,460 | 2025.01.01 | ||||||||
| MY142 | Prolotherapy(P5 + sono (shoulder)> | 228,390 | 2025.01.01 | ||||||||
| MY142 | Prolotherapy(P10 + sono ) | 351,380 | 2025.01.01 | ||||||||
| MY142 | Prolotherapy(P5 + sono (Hip)> | 228,390 | 2025.01.01 | ||||||||
| 서142나 | MY143 | Prolotherapy (Neck) | 263,530 | 2025.01.01 | |||||||
| MY143 | Prolotherapy (Neck) P5 | 111,800 | 2025.01.01 | ||||||||
| MY143 | Prolotherapy(Lumbar, Caudal)) | 289,880 | 2025.01.01 | ||||||||
| MY143 | Prolotherapy(Root, Facet) | 289,880 | 2025.01.01 | ||||||||
| 체외충격파치료[근골격계질환] | 조84 | SZ084 | ESWT | ESWT | 96,800 | 2025.01.01 | |||||
9장. 처치 및 수술료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 처치 및 수술료 |
N0241A | 반흔구축성형술(운동제한이 없는 경우) | 363,000 | 2023.01.01 | |||||||
| 조634 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,870,000 | 2023.01.01 | |||||||
| 조85가 | SZ085 | 연골결손환자에서의 자가골수 줄기세포치료술 | 1,430,000 | 2023.01.01 | |||||||
| 조85가 | SZ08SZ | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내주사 | 2,500,000 | 2025.04.01 | |||||||
| PRPK | PRP(knee) | 250,000 | 2025.12.24 | ||||||||
2.치료재료대
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 | 최고 비용 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103BU | RAFUGEN 1cc DBM | RAFUGEN 1cc DBM | 732,050 | 2025.01.01 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0105ED | X-gen DBM Graft | X-gen DBM Graft | 1,171,280 | 2025.01.01 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101KJ | Demios DBM | Demios DBM | 732,050 | 2025.01.01 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0100ER | BONSSO 1cc DBM | BONSSO 1cc DBM | 732,050 | 2025.03.20 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0100MB | Velofuse gel 1cc DBM | Velofuse gel 1cc DBM | 732,050 | 2025.10.24 | |||
| 발톱고정용 재료 | BC1301PE | K-D CLAMP | K-D CLAMP | 366,020 | 2025.01.01 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100VO | Care bandage | Care bandage | 14,640 | 2025.01.01 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7101HN | SW-WM BAND | SW-WM BAND | 14,640 | 2025.01.01 | |||
| 압박고정용 치료재료 | BM1200VO | CARE BOARD | CARE BOARD | 64,410 | 2025.01.01 | |||
| 압박고정용 치료재료 | BC1000VO | EX-Band(압박용밴드) | EX-Band(압박용밴드) | 132,000 | 2025.01.01 | |||
| 압박고정용 치료재료 | BC1000NS | T-fix(arm) | T-fix(arm) | 44,000 | 2025.01.27 | |||
| 압박고정용 치료재료 | BC1000NS | T-fix(leg) | T-fix(leg) | 52,800 | 2025.01.27 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100MF | spider T-band | spider T-band | 132,000 | 2025.01.01 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | 코반 1" (10cm 단가) | 코반 1" (10cm 단가) | 1,460 | 2025.01.01 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | 코반 2" (10cm 단가) | 코반 2" (10cm 단가) | 2,920 | 2025.01.01 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100BL | 코바(KOBA) | 코바(KOBA) | 31,940 | 2025.01.01 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100GQ | sponband | sponband | 39,930 | 2025.01.01 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100KB | 압박용밴드 K-B.W | 압박용밴드 K-B.W | 93,170 | 2025.01.01 | |||
| 드레싱고정류 | BM5100KM | Multi Purpose Fix | Multi Purpose Fix | 93,170 | 2025.07.31 | |||
| 드레싱고정류 | BM5105CM | K-SHIELD (수술복) | K-SHIELD (수술복) | 25,000 | 2026.04.15 | |||
| 연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 | BL6050GH | Tricell BMC KIT | Tricell BMC KIT | 2,928,200 | 2025.01.01 | |||
| 연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 | BL6051VY | Chondro-Gide 20*30 | Chondro-Gide 20*30 | 5,856,400 | 2025.01.01 | |||
| 풍선확장 경막외강 유착박리술용 |
BJ4801DA | EXPEDIO BALLOON | EXPEDIO BALLOON CATHETER | 878,460 | 2025.01.01 | |||
| 풍선확장 경막외강 유착박리술용 |
BJ4817RA | FORA-B PLUS | FORA-B PLUS | 878,460 | 2025.01.01 | |||
| 상처고정 및 보호용 | BM2004SZ | EZ-PLUS SILICONE TAPE 2.5CM*7CM | EZ-PLUS SILICONE TAPE 2.5CM*7CM | 5,850 | 2025.01.01 | |||
| 상처고정 및 보호용 | BM2004SZ1 | EZ-PLUS SILICONE TAPE 3.5CM*30CM | EZ-PLUS SILICONE TAPE 3.5CM*30CM | 29,280 | 2025.01.01 | |||
| 상처고정 및 보호용 | BM2000JI | INNOMED SILICONE TAPE 2.5CM*30CM | INNOMED SILICONE TAPE 2.5CM*30CM | 29,280 | 2025.01.01 | |||
| 상처고정 및 보호용 | BM2000JI2 | INNOMED SILICONE TAPE 2.7CM*2CM | INNOMED SILICONE TAPE 2.7CM*2CM | 8,050 | 2025.01.01 | |||
| 상처고정 및 보호용 | BM2002FY | ECOMATE | ECOMATE | 5,000 | 2025.01.01 | |||
| 연조직 재건용 | BM2600TD | 이노그램 플러스 | 이노그램 플러스 | 321,200 | 669,920 | 사용량상이 | 2025.01.01 | |
| 연조직 재건용 | BM2601MS | 마이젠(3%) OR | 마이젠(3%) OR | 303,890 | 669,920 | 사용량상이 | 2025.01.01 | |
| 연조직 재건용 | BM2600AD | REGENETEN | REGENETEN | 12,000,000 | 2025.08.01 | |||
| 연조직 재건용 | BM2600CM | Biobrace | Biobrace | 8,200,000 | 2026.01.30 | |||
| 콜라겐 등 드레싱류 | BM2602LN | 콜라겐패치(5*5*0.3) | 콜라겐패치(5*5*0.3) | 640,640 | 1,255,560 | 사용량상이 | 2025.01.01 | |
| 대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 |
BM2620KQC | coltrix-CARTIGEGEN | coltrix-CARTIGEGEN | 3,410,000 | 2025.01.01 | |||
| BM2620RH | EN-Carti | EN-Carti | 3,630,000 | 2025.01.01 | ||||
| 대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 |
BM2621RA | CARTIFILL | CARTIFILL | 3,367,430 | 2025.01.01 | |||
| MC | MegaCarti | MegaCarti | 6,050,000 | 2025.01.01 | ||||
| 흉터관리재료 | BM5001GJ | Renosil | Renosil | 43,920 | 2025.01.01 | |||
| 흉터관리재료 | BM5000GO | Polyscar Gel | Polyscar Gel | 43,920 | 2025.01.01 | |||
| 드레싱 고정류 | BM5101LX | 3M SOFT CLOTH TAPE (5cm기준단가) | 3M SOFT CLOTH TAPE (5cm기준단가) | 1,460 | 2025.01.01 | |||
| 드레싱 고정류 | BM5107CD | OP-SITE FLEXIFLX 5cm*10m (단가5cm기준) | OP-SITE FLEXIFLX 5cm*10m (단가5cm기준) | 5,060 | 2025.01.01 | |||
| 드레싱 고정류 | BM5111HF | 에이덤 롤 5cm*10m (단가5cm기준) | 에이덤 롤 5cm*10m (단가5cm기준) | 2,920 | 2025.01.01 | |||
| 드레싱 고정류 | BM5114HF | 에이덤 롤 10cm*10m (단가5cm기준) | 에이덤 롤 10cm*10m (단가5cm기준) | 2,920 | 2025.01.01 | |||
| 드레싱 고정류 | BM5103WI | Dressing Fix | Dressing Fix | 2,200 | 2025.01.01 | |||
| 드레싱 고정류 | BM5104WI | CS FIX I (nasal) | CS FIX I (nasal) | 4,400 | 2025.01.01 | |||
| 드레싱 고정류 | BM5104WI | CS FIX II (O2) | CS FIX II (O2) | 5,500 | 2025.01.01 | |||
| 콜라겐 등 드레싱류 | BM5300TD | 이노티스 플러스 | 이노티스 플러스(콜라겐흡수성창상피복재) | 450,300 | 2025.01.01 | |||
| 동종진피(IMPLANT용 -유방재건술용 제외) |
BTS01019 | Megaderm(앨앤씨바이오) | Megaderm(앨앤씨바이오) | 585,640 | 2,635,380 | 사용량상이 | 2025.01.01 | |
| 동종진피(IMPLANT용 -유방재건술용 제외) |
BTS01115 | Pre-hydrated CGDerm 2*2cm, 0.1~0.3mm | Pre-hydrated CGDerm 2*2cm, 0.1~0.3mm | 585,640 | 2,635,380 | 사용량상이 | 2025.01.01 | |
| 동종진피(IMPLANT용 -유방재건술용 제외) |
BC01000T | Mega DBM | Mega DBM | 732,050 | 2025.01.01 | |||
| 재조합골형성단백질(RHBMP-2)함유 골이식 | BC0301QT | NOVOSIS | NOVOSIS | 1,730,300 | 2025.01.01 | |||
| 3E-PRP Kit | 3E-PRP Kit | 66,550 | 2025.01.01 | |||||
| Anti-Adhesion | BF0100BK | X-AD | X-AD | 181,500 | 2025.01.01 | |||
| 전신마취 중 ANI 감시용 | BL9100EU | ANI Sensor V2 | ANI Sensor V2 | 76,340 | 2025.01.01 | |||
| 보조기 | BC1201ZE | Shoulder Abduction System | 355,000 | 2022.01.01 | ||||
| SNJ0079 | 견관절 운동기구 (set) | 95,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0080 | 견관절 운동기구 (band,yellow) | 20,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0081 | 견관절 운동기구 (band,red) | 20,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0082 | 견관절 운동기구 (band,green) | 20,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0083 | 견관절 운동기구 (pulley) | 20,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0084A | 견관절 운동기구 (모래주머니,sandbags) | 15,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0084 | 견관절 운동기구 (stick) | 23,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0002 | 견관절 보조기 (U-sling) | 155,000 | 2022.01.01 | |||||
| BC1229RE | 견관절 보호대 (IB wrap) | 95,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0001 | 목 보호대 (Tomas-collar) | 20,000 | 2022.01.01 | |||||
| BC1209RE | 쇄골골절 보호대 (8자 붕대) | 45,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0004 | 쇄골골절 보호대 (Multi-sling) | 41,000 | 2022.01.01 | |||||
| VM060 | 팔걸이 (Arm-sling) | 5,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0010 | 코르셋 (Corset) | 40,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0008 | 정형복대 (Rib band) | 45,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0008A | 복대 | 15,000 | 2022.01.01 | |||||
| BC1229RE2 | 고관절 보호대 (E-Z wrap) | 115,000 | 2022.01.01 | |||||
| BC1201TH | 팔꿈치 보호대 (elbow power) | 65,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0013 | 팔꿈치 보호대 (Elastic elbow wrap) | 35,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0013B | 팔꿈치 보호대 (Tennis elbow wrap with Pads) | 35,000 | 2023.05.01 | |||||
| BC1208RE | 손목 보호대 (Wrist & thumb splint) | 55,000 | 2022.01.01 | |||||
| BC1208RE1 | 손목 보호대 (Wrist splint standard) | 45,000 | 2022.01.01 | |||||
| BC1219RE | 손가락 스플린트(wrist thumb splint) | 30,000 | 2022.01.01 | |||||
| BC1219RE1 | 손가락 스플린트(fore finger splint) | 30,000 | 2022.05.01 | |||||
| SNJ0024 | 손가락 보호대 (Mallet finger splint) | 21,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0020 | 손가락 보호대 (Alumi finger splint,개구리) | 20,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0021 | 손가락 보호대 (Aluminum) | 3,000 | 2022.01.01 | |||||
| BC1229RE1 | 슬관절 보호대 (E-Z wrap) | 115,000 | 2022.01.01 | |||||
| BC1002PV | Knee immobilizer | 85,000 | 2022.01.01 | |||||
| BC1001RE | 무릎 보호대 (Knee hinged brace) | 125,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0026 | 무릎 보호대 (Full open patellar knee wrap) | 45,000 | 2022.01.01 | |||||
| BC1210RE | 발목 보호대 (Air cast) | 95,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0029 | 발목보호대(Ankle support with springs) | 35,000 | 2022.01.01 | |||||
| BC1204RE | 발목 보호대 (ankle Splint) | 30,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0030 | 발목 보호대 (Elastic ankle support) | 20,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0031 | 발뒤꿈치 보호대 (Silicone Heel cups) | 45,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0031A | Silicon Insole | 70,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0100 | 무지외반증 패드(Dual Protector) | 30,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0100A | Gel Toe Spreader | 12,000 | 2022.11.14 | |||||
| SNJ0033A | 하블프리 | 17,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0033Z | OP SHOE(신발) | 65,000 | 2025.05.01 | |||||
| SNJ0033 | 칼라 신발 (Color-shoes) | 13,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0032 | 석고 신발 (Cast-shoes) | 5,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0034 | 목발 (Crutch) | 26,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ1000 | 바퀴워커 | 30,000 | 2022.01.01 | |||||
| SNJ0064~9 | 통기브스내피(Neal under pad) | 40,000 | 105,000 | 사용량상이 | 2022.01.01 | |||
| MM011A | ICE Pack | 21,000 | 2022.01.01 | |||||
3. 약제비
| 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 622900010 | 카티스템 | 12,705,000 | 2025.01.01 | |
| 641501160 | 멀티블루5주 | 102,480 | 2025.01.01 | |
| 641805170 | 비타민 D3 비오엔주 | 73,200 | 2025.01.01 | |
| 643900900 | 액티피드정(삼일제약) | 550 | 2025.01.01 | |
| 646202500 | 젠탈정 | 140 | 2025.01.01 | |
| 645100110 | 영양제(뉴트리헥스주250ml) | 175,690 | 2025.01.01 | |
| 645101151 | 데오에스베리벤에프주2ml | 17,560 | 2025.01.01 | |
| 646500900 | 프리베나 13주 | 131,760 | 2025.01.01 | |
| 647801081 | 삼진타우로린주사2%(250ml) | 146,410 | 2025.01.01 | |
| 650800110 | Bone Wax | 17,560 | 2025.01.01 | |
| 656003860 | 프로즌 겔 | 29,280 | 2025.01.01 | |
| 657806581 | 타이리콜주100ml | 14,640 | 2025.01.01 | |
| 657807701 | 원부펜 프리믹스주 | 14,640 | 2025.01.01 | |
| 659900821 | 모노퍼주2ml | 146,410 | 2025.01.01 | |
| 659900831 | 모노퍼주5ml | 330,000 | 2025.01.01 | |
| 668900920 | 유박스비주1ml | 36,590 | 2025.01.01 | |
| 669904600 | 리포라제주 | 73,200 | 2025.01.01 | |
| 654801741 | 비엠히루니다제주 | 73,200 | 2025.01.01 | |
| 669906640 | 뉴디엔주 | 303,890~669,920 | 사용량상이 | 2025.01.01 |
| 645907011 | 폴리네오주 | 139,700 | 2025.01.01 | |
| 650501010 | 헤파판주5ml | 44,000 | 2025.01.01 | |
| 655404011 | 일성에스팜주 4ml | 44,000 | 2025.01.01 | |
| 659900863 | 올페인주사액4ml | 44,000 | 2025.01.01 | |
| 684400040 | 코네티비나 거즈 | 11,700 | 2025.01.01 | |
| 698503871 | 에티포주 | 55,000 | 2025.01.01 | |
| 656003861 | 프로즌 겔 | 29,280 | 2025.01.01 | |
| 656003862 | 프로즌 겔 80g(tube roll) | 29,280 | 2025.01.01 | |
| W33550041 | 카티젤겔 8.5g | 21,950 | 2025.01.01 | |
| 648300042 | 그린관장약(농글리세린)(15g/30mL) | 600 | 2025.01.01 | |
| 645104511 | 멸균생리식염수(PP) 10ml | 1,210 | 2025.01.01 | |
| 645104512 | 멸균생리식염수(PP) 10ml | 1,210 | 2025.02.06 | |
| 640007781 | 슈가마데온주 | 205,700 | 2025.01.01 | |
| 648300220 | 그린)포비돈 스틱스왑 | 530 | 2025.01.01 | |
| 641705201 | 테라텍트프리필드시린지주0.5ml | 48,400 | 2025.01.01 | |
| 680300143 | 비디클로라프렙외용액3ml | 12,100 | 2025.01.01 | |
| 680300143 | 비디클로라프렙외용액10.5ml | 30,250 | 2025.01.01 | |
| 680300143 | 비디클로라프렙외용액26ml | 60,500 | 2025.01.01 | |
| 669906441 | 멀티비타주 | 44,000 | 2025.01.01 | |
| 659901841 | 프로라이트주 2ml | 220,000 | 2025.01.01 | |
| 653102781 | 구치온주 | 33,000 | 2025.01.01 | |
| 657807451 | 바이파보주50mg(레미마졸람베실산염) | 110,000 | 2025.01.01 | |
| 650201051 | 안국)니트로푸라존연고450g/1통(5g 단가 산정) | 220 | 2025.01.01 | |
| 056400031 | 스카이 셀플루4가 프리필드실린지 | 33,000 | 2025.01.01 | |
| 650000001 | 멕시알록프리필드주 | 60,000 | 2025.02.20 | |
| 643900253 | 리박트과립4.18g | 3,500 | 2025.06.02 | |
| 670600870 | 뮤라틱주사 6ml | 20,000 | 2025.07.14 | |
| 681800010 | 박티그라 | 8,000 | 2025.12.23 | |
4. 제증명수수료
| 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |||
| 기준 | 병원내부 | |||||
| PDZ010000 | A001 | 진단서 | 일반진단서 | 20,000 | 2017.09.21 | |
| PDZ010001 | A024 | 건강진단서 | 20,000 | 2017.09.21 | ||
| PDZ010002 | A089 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 2017.09.21 | ||
| PDZ070001 | A025A | 장애정도 심사용 진단서 | 장애진단서(신체적 장애) | 15,000 | 2017.09.21 | |
| PDZ070002 | A008 | 장애진단서(정신적장애) | 40,000 | 2017.09.21 | ||
| PDZ070003 | A009 | 후유장해진단서 | 후유장해진단서 | 100,000 | 2017.09.21 | |
| PDZ080000 | A004 | 병무용진단서 | 병사용(병무용)진단서 | 20,000 | 2017.09.21 | |
| PDZ100000 | A011 | 국민연금장애 심사용진단서 | 후유장해진단서(국민연금) | 15,000 | 2017.09.21 | |
| PDZ020001 | A005 | 상해진단서 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | 2017.09.21 | |
| PDZ020002 | A006 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | 2017.09.21 | ||
| PDE010001 | A007 | 영문진단서 | 영문진단서 | 20,000 | 2017.09.21 | |
| A010 | 장해진단서 | 장해진단서(AMA방식) | 200,000 | 2017.09.21 | ||
| PDZ090007 | A017 | 확인서 | 진료확인서 | 3,000 | 2017.09.21 | |
| PDZ090002 | A018 | 입퇴원확인서 | 1,000 | 2017.09.21 | ||
| A018C1 | 입퇴원확인서(진단명기재) | 10,000 | 2017.09.21 | |||
| PDZ090004 | A019 | 통원확인서 | 3,000 | 2017.09.21 | ||
| A019B | 통원확인서(진단명기재) | 10,000 | 2017.09.21 | |||
| A020 | 수술확인서 | 10,000 | 2017.09.21 | |||
| PDZ140001 | A012 | 향후진료비 추정서 | 향후치료비추정서(천만원미만) | 50,000 | 2017.09.21 | |
| PDZ140002 | A013 | 향후치료비추정서(천만원이상) | 100,000 | 2017.09.21 | ||
| PDZ110101 | A022 | 진료기록사본 | 챠트복사 (5매까지) | 1,000 | 2017.09.21 | |
| PDZ110102 | A022A | 챠트복사 (5매이상 장당) | 100 | 2017.09.21 | ||
| PDZ11004 | CD1 | 진료기록 영상 | 방사선영상 복사(CD) | 10,000 | 2017.09.21 | |
| PDZ160000 | A001A | 제증명 사본 | 일반진단서(사본) | 1,000 | 2017.09.21 | |
| A002A | 소견서 복사 및 추가(1매당) | 1,000 | 2017.09.21 | |||
| A004A | 병사용(병무용)진단서 추가 및 복사(1매당) | 1,000 | 2017.09.21 | |||
| A005A | 상해진단서(3주미만) 추가 및 복사(1매당) | 1,000 | 2017.09.21 | |||
| A006A | 상해진단서(3주이상) 추가 및 복사(1매당) | 1,000 | 2017.09.21 | |||
| A008A | 심신장애진단서 복사(1매당) | 1,000 | 2017.09.21 | |||
| A009A | 후유장애진단서 추가 및 복사(1매당) | 1,000 | 2017.09.21 | |||
| A011A | 국민연금장애진단서 추가 복사(1매당) | 1,000 | 2017.09.21 | |||
| A012A | 향후치료비추정서 추가 및 복사(1매당) | 1,000 | 2017.09.21 | |||
| A017A | 진료확인서 추가 및 복사(1매당) | 1,000 | 2017.09.21 | |||
| A019A | 통원확인서 추가 및 복사(1매당) | 1,000 | 2017.09.21 | |||
| A020A | 수술확인서 추가 및 복사(1매당) | 1,000 | 2017.09.21 | |||
| A002A1 | 소견서 (보험사용) | 소견서(보험사용) | 20,000 | 2024.06.12 | ||
| A032 | 장애인증명서(소득공제용) | 장애인증명서(소득공제용) | 1,000 | 2017.09.21 | ||





